dataset1.txt
Do resumo do conjunto de dados
Este dataset contém todas as transcrições selecionadas a partir do projeto 8, que tratou do periódico A Marmota na Corte. Contém 5 colunas: a transcrição da notícia, o identificador...
Fonte: Periódico A Marmota na Corte
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 22/Fevereiro/2024 |
| Criado | 22/Fevereiro/2024 |
| Formato | TXT |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 974e96a8-809d-4cc6-aed5-dc2eb7468715 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| on same domain | True |
| package id | 897f3c4c-be21-4297-ab59-156e1e88605c |
| revision id | 7420bc7e-f375-41d5-a65e-f914adb64c9d |
| state | active |
| url type | upload |
