Dados Abertos Graduação
Do resumo do conjunto de dados
Esses dados constam como indicadores da Universidade em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Eles são monitorados anualmente.
Fonte: Dados Abertos UNIRIO
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 10/Dezembro/2019 |
| Criado | 10/Dezembro/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 914bf6d9-5135-4806-b190-9cfe0152fb9a |
| last modified | há mais de 5 anos |
| on same domain | True |
| package id | 5f978915-5d2f-42d1-9d26-fc58765d502e |
| position | 1 |
| revision id | 7b4ce1f5-99d5-4639-a564-d6b86cd3afd4 |
| state | active |
| url type | upload |
