Dados Abertos Stricto Sensu
Tietoaineiston yhteenvedosta
Esses dados constam como indicadores da Universidade em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Eles são monitorados anualmente.
Lähde: Dados Abertos UNIRIO
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | 10. joulukuu, 2019 |
| Luotu | 10. joulukuu, 2019 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 048f22ac-96a8-49b0-93b4-3d1097b07cb0 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| on same domain | True |
| package id | 5f978915-5d2f-42d1-9d26-fc58765d502e |
| position | 2 |
| revision id | 2426bc4e-e600-4f4c-8504-4a64d0bdff0d |
| state | active |
| url type | upload |
