Dados Abertos Stricto Sensu
From the dataset abstract
Esses dados constam como indicadores da Universidade em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Eles são monitorados anualmente.
Source: Dados Abertos UNIRIO
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Decembrie 10, 2019 |
| Creat | Decembrie 10, 2019 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 048f22ac-96a8-49b0-93b4-3d1097b07cb0 |
| last modified | over 6 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 5f978915-5d2f-42d1-9d26-fc58765d502e |
| position | 2 |
| revision id | 2426bc4e-e600-4f4c-8504-4a64d0bdff0d |
| state | active |
| url type | upload |
